Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Jarausch, Daniel | |
| Geboren | geschätzt 1768 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1789 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Dienstknecht | ||
| Konfession | LU | |
| Militärisches | Cosel (Kozle), Kedzierzyn-Kozle, Ww Oppeln, PL |
|
| Musketier im Depot Bataillon in Cosel | ||
| Personen-Kennung | I7427 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2021 | |
| Familie | Arndt, Anna Maria, geb. geschätzt 1770 | |||
| Verheiratet | Typ: unehelich | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2784 | Familienblatt | Familientafel | ||