Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

 1893 - 1894  (1 Jahre)
 1893 - 1894  (1 Jahre)
| Name | Brommer, Anna Martha | |
| Geboren | 1 Jul 1893 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL  [1] | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | RK | |
| Gestorben | 6 Nov 1894 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL  [2] | 
| Personen-Kennung | I7575 | OFB Schuesselndorf | 
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2021 | |
| Vater | Brommer, Johann Karl Julius, geb. errechnet 1862 | |
| Mutter | Klutz, Rosa, geb. geschätzt 1862 | |
| Verheiratet | geschätzt 1886 | |
| Familien-Kennung | F2455 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |