Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Teich, Anna | |
| Geboren | geschätzt 1869 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | RK | |
| Wohnort | 1894 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I7773 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2021 | |
| Familie | Thomas, Theodor, geb. geschätzt 1869 | |||||||||||
| Verheiratet | geschätzt 1893 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F2897 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||