Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Michler, Susanna | |
| Geboren | geschätzt 1870 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | LU | |
| Wohnort | 1895 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I8093 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2021 | |
| Familie | Simon, Christian, geb. geschätzt 1870 | |||||||||||
| Verheiratet | geschätzt 1894 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2021 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F2968 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||