Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Thomas, Marie Helene | |
| Geboren | 12 Nov 1895 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | RK | |
| Personen-Kennung | I8109 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2021 | |
| Vater | Thomas, Theodor, geb. geschätzt 1869 | |
| Mutter | Teich, Anna, geb. geschätzt 1869 | |
| Verheiratet | geschätzt 1893 | |
| Familien-Kennung | F2897 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|