Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Kupke, Martin | |
| Geboren | geschätzt 1740 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
|
| Gärtner | ||
| Konfession | LU | |
| Gestorben | vor 1790 | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I8147 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2021 | |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2982 | Familienblatt | Familientafel | ||