Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Böhm, Caroline | |
| Geboren | geschätzt 1831 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | LU | |
| Wohnort | 1856 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I9004 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2021 | |
| Familie | Otto, Wilhelm, geb. geschätzt 1831 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1855 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2021 | |||
| Familien-Kennung | F3224 | Familienblatt | Familientafel | ||