Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Frost, Johann Gottlieb | |
| Geboren | errechnet 1828 | Bankau (Bakow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1856 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Tagearbeiter | ||
| Stand | 1859 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Häusler | ||
| Stand | 1875 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Stellenbesitzer | ||
| Beruf | 1891 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Großgärtner | ||
| Stand | 1899 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Auszügler | ||
| Konfession | LU | |
| Gestorben | 3 Mrz 1899 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Verbindung | Kleinert, Louise Henriette (Beziehung: Taufpate) | |
| Personen-Kennung | I97 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2021 | |
| Vater | Frost, Joachim, geb. geschätzt 1800, gest. vor 1899, Bankau (Bakow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |
| Familien-Kennung | F7737 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hentschel, Johanne Eleonore, geb. geschätzt 1826 | |||||||
| Verheiratet | geschätzt 1852 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F909 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |
|