Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Fotos | Oderbrücke Brieg Brzeg (deutsch Brieg) ist Kreisstadt im Powiat Brzeski der polnischen Woiwodschaft Opole. Von 1311 bis 1675 war Brieg Residenzstadt des gleichnamigen Herzogtums und von 1907 bis 1945 kreisfreie Stadt im Deutschen Reich. |
Treffer 1 bis 200 von 670
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Ida Pauline Emma | 14 Jan 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13750 |
2 | Achtert, Bertha Emma Auguste | 23 Jan 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13140 |
3 | Achtert, Emilie Auguste Mathilde | 16 Jul 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12533 |
4 | Achtert, Max Robert | 5 Jul 1870 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12536 |
5 | Adelt, Anna Bertha Emilie | 20 Sep 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13209 |
6 | Adelt, Gustav Adolph | 7 Okt 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13794 |
7 | Adolph, Hermann | 28 Dez 1912 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3493 |
8 | Albinus | 1 Jan 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15724 |
9 | Albinus, Agnes Marie Anna | 13 Dez 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13744 |
10 | Albrecht, Joseph | geschätzt 1805 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11708 |
11 | Arndt, Albert Emil Julius | 9 Dez 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13186 |
12 | Arndt, Mathilde Wilhelmine Rosalie | 27 Nov 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15718 |
13 | Augenreich, Carl Gustav | 20 Mai 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13644 |
14 | Augenreich, Paul Oskar | 9 Nov 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15716 |
15 | Bache, Anna Bertha | 15 Jul 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I258 |
16 | Bache, Anna Selma | 22 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15700 |
17 | Bachmeier, Henriette Anna Emma | 22 Jul 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15692 |
18 | Bader, Anna Henriette Johanna Wilhelmine | 15 Jun 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12957 |
19 | Bader, Wilhelm Robert Hermann | 28 Dez 1848 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15658 |
20 | Balzer, Anna Bertha | 6 Sep 1870 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3035 |
21 | Balzer, Max Adolph Hugo | 26 Dez 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3039 |
22 | Bänke, Ernst Julius August | 14 Dez 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13810 |
23 | Baudis, Emma | errechnet 1888 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17331 |
24 | Behr, Herrmann Otto Max | 5 Sep 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13252 |
25 | Benjamin, Ernestine Dorothea | 10 Feb 1874 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9291 |
26 | Berger, Carl Paul Ernst | 17 Nov 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13214 |
27 | Berger, Maria Elisabeth | errechnet 1834 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10072 |
28 | Bergmann, Oscar | 23 Mai 1851 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9336 |
29 | Beutner, Anna Henriette Emilie Johanne | 20 Nov 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13212 |
30 | Beutner, Emma Selma Bertha Ida | 19 Jun 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13170 |
31 | Beyer, Wilhelmine Johanne Agnes | 26 Jul 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12874 |
32 | Bild, Johann Hugo | 2 Feb 1851 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1180 |
33 | Bild, Otto Gustav Hermann | 8 Sep 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15704 |
34 | Binder, Mathilde Auguste Emma Olga | 24 Apr 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15781 |
35 | Bogatsch, Carl Gustav Georg | 21 Mai 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13767 |
36 | Bogatsch, Marie Bertha Agnes | 20 Jul 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15801 |
37 | Böhm, Adolphine Minna Marie | 15 Dez 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15723 |
38 | Böhm, Maria Elisabeth | geschätzt 1775 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1361 |
39 | Bönisch, Gustav Carl Hermann | 30 Dez 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15762 |
40 | Borst, Hugo Oskar | 26 Jun 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13172 |
41 | Borst, Max Wilhelm | 2 Aug 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15803 |
42 | Borst, Paul Hugo Wilhelm | 22 Feb 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13219 |
43 | Brand, Paul Franz Heinrich | 21 Apr 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13224 |
44 | Brandes, Mathilde Caroline Rosalie Maria | 17 Sep 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9346 |
45 | Brandes, Richard Max Julius Hugo | 29 Dez 1851 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13138 |
46 | Brix, Louis Emil Otto | 16 Sep 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13669 |
47 | Bruckert, Rudolf | 19 Jun 1907 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2878 |
48 | Brühl, Johanne Auguste Marie | 28 Nov 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15827 |
49 | Bryschella, Frieda | 1 Sep 1910 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21833 |
50 | Buchwitz, Else Henriette Mathilde Emilie | 10 Jul 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13239 |
51 | Buchwitz, Emil Gustav Erdmann | 21 Apr 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15782 |
52 | Bunkert, Johann | 27 Mrz 1909 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21769 |
53 | Burkert, Bertha Ida Emilie | 11 Sep 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15810 |
54 | Burkert, Bertha Selma Ida | 7 Mai 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13231 |
55 | Burkert, Carl Gustav Fritz | 31 Aug 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15806 |
56 | Burkert, Louis Gustav Carl | 1 Aug 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13177 |
57 | Burkert, Max Julius | 2 Jul 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13237 |
58 | Burkert, Max Theodor Wilhelm | 9 Apr 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I666 |
59 | Christ, Martha Olga Emma | 31 Jul 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13785 |
60 | Christ, Martha Olga Valesca | 9 Jul 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13238 |
61 | Cyrol, Martha Ottilie | errechnet Feb 1885 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16563 |
62 | Cyrol, Wilhelm Paul Georg | errechnet Mrz 1899 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17455 |
63 | Demmig, Karl Maximilian Wilhelm | 27 Feb 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2095 |
64 | Demnig, Anna Elisabeth Johanna | 29 Nov 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13258 |
65 | Demnig, Carl | errechnet 1837 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10074 |
66 | Deus, Paul Franz | 18 Feb 1889 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17794 |
67 | Dietrich, Carl Julius Oskar | 8 Feb 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13617 |
68 | Dietrich, Wilhelm Hermann Richard | 1 Jan 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13695 |
69 | Domscheck, Anna Marie Mathilde | 25 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10670 |
70 | Dorkosinko, Emilie | errechnet 1834 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10003 |
71 | Dörlich, Ernst Carl Benjamin | 26 Apr 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13159 |
72 | Dörlich, Johanna Mathilde Louise | 26 Aug 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13728 |
73 | Drebnik, Richard | 14 Dez 1902 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21448 |
74 | Drieschner | 17 Okt 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15755 |
75 | Dworaczyk, Anna Henriette Emilie | 28 Nov 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13809 |
76 | Eckart, Arthur Julius Hans | 1 Jul 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13200 |
77 | Eckart, Ida Adelheide Clara | 27 Mai 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13768 |
78 | Ehrlich, Friederike Amalie Wilhelmine | 6 Sep 1804 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11994 |
79 | Ehrlich, Friedrich Wilhelm | geschätzt 1777 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1631 |
80 | Eichler, Marie Luise Emilie | 22 Jan 1876 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3030 |
81 | Eisner, Johanne Karoline | errechnet 1826 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8591 |
82 | Englisch, Marie Julie Bertha | 18 Feb 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15661 |
83 | Erdmann, Emma Anna Emilie Louise | 4 Dez 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15828 |
84 | Fichtner, Elise Jenny Amalie | 20 Mai 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15686 |
85 | Fichtner, Georg Carl Wilhelm | 24 Okt 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13801 |
86 | Fiebig, Johann Carl August | 5 Jan 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13748 |
87 | Fiebig, Karl Wilhelm | 24 Sep 1834 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I754 |
88 | Fiebig, Max Richard Paul | 18 Dez 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15831 |
89 | Filor, Alfred | 31 Aug 1909 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21791 |
90 | Föhre, Adam Rudolph Richard | 14 Sep 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15707 |
91 | Föhre, Marie Emilie Christine | 14 Jun 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11865 |
92 | Förster, Mathilde Caroline Cäcilie | errechnet 1840 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9891 |
93 | Franke, Anna Bertha Marie | 12 Mai 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12845 |
94 | Franke, Carl August Emil | 1 Sep 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13663 |
95 | Franke, Emilie Mathilde Hulda | 28 Mrz 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15670 |
96 | Franke, Emma Ida Hulda | 12 Mai 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13706 |
97 | Franke, Friedrich August Wilhelm | 10 Dez 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15721 |
98 | Franke, Wilhelm Adelberth Richard Reinhold | 6 Sep 1832 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7036 |
99 | Franzke, Carl Gustav Adolph | 2 Jan 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13608 |
100 | Freudenreich, Mathilde Pauline Marie | 17 Mrz 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15771 |
101 | Friedrich, Theodor Julius | 9 Apr 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12437 |
102 | Fritsch, Augusta | 18 Okt 1800 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10760 |
103 | Fröbel, Frieda Martha | 14 Sep 1922 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8049 |
104 | Frost aka Stellmacher, Bruno August Karl | 13 Sep 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10362 |
105 | Funk, Maria Elisabeth | 12 Nov 1803 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11173 |
106 | Gäbel | 24 Jan 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15725 |
107 | Gäbel, Anna Pauline Emilie | 2 Mrz 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1811 |
108 | Gäbel, Carl Hermann Richard | 9 Jul 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9362 |
109 | Gäbel, Caroline Juliane | errechnet 1818 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9708 |
110 | Gäbel, Emilie Ida Emma | 26 Aug 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15812 |
111 | Gäbel, Ida Emma Emilie | 30 Mai 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13201 |
112 | Gäbel, Johann Gottlieb | 30 Mai 1793 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8319 |
113 | Gäbel, Pauline Anna Wilhelmine | 17 Apr 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12429 |
114 | Gäbel, Wilhelm Hermann Paul | 11 Jul 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15690 |
115 | Gabriel, Emma Ida Bertha | 6 Mrz 1878 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3176 |
116 | Galster, Dorothea Caroline | errechnet 1816 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9701 |
117 | Gassmeier, Clara Alwina Charlotte | 12 Feb 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13195 |
118 | Geier, Emil Hugo Theodor | 2 Sep 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13667 |
119 | Gent, Adolph Paul | 23 Jun 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13236 |
120 | Gent, Hugo Adolph Carl | 29 Jun 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15689 |
121 | Geppert, Emma Pauline | errechnet Apr 1881 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5626 |
122 | Gerndt, Carl Julius Gustav | 6 Jun 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13709 |
123 | Gerstenberg, Anna Emilie Louise | 13 Nov 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15825 |
124 | Gerstenberg, Emilia | 22 Feb 1902 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15884 |
125 | Gerstenberg, Ida | 31 Jul 1900 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21152 |
126 | Gerstenberger, Carl Julius | 24 Aug 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13204 |
127 | Giersch, Bertha Marie Emma | 25 Jan 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12396 |
128 | Gierth | 17 Mai 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15738 |
129 | Gierth, Anna Bertha | 17 Mrz 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15778 |
130 | Gierth, Anna Ottilie | 4 Dez 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13684 |
131 | Gierth, Bertha Wilhelmine Selma | 24 Mrz 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12337 |
132 | Gierth, Clara Pauline Emilie | 20 Jun 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13235 |
133 | Gierth, Emil Gustav Albert | 12 Mrz 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15772 |
134 | Gierth, Emma Agnes Ida | 10 Okt 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13795 |
135 | Gierth, Maria Johanne Emilie Wilhelmine | 8 Jan 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10951 |
136 | Gierth, Paul Gottlieb Bruno | 20 Mrz 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15774 |
137 | Giese, Bertha Emilie Marie | 26 Aug 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13181 |
138 | Gießmann, Emma Martha | errechnet Aug 1900 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17582 |
139 | Gloge, Hugo Heinrich Wilhelm | 8 Jan 1858 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7039 |
140 | Gloge, Maria | geschätzt 1838 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7038 |
141 | Göbel, Karl Paul | errechnet Mai 1905 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16101 |
142 | Goldam, Martha | 1 Jul 1906 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21675 |
143 | Golla, Max Friedrich | errechnet 1884 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18448 |
144 | Gollmich, Carl Friedrich Ernst | 31 Mai 1794 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I331 |
145 | Gollnisch, Hermann Julius Theodor | 17 Jul 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15695 |
146 | Gottschalk, Robert | 15 Mrz 1903 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21458 |
147 | Gramlich, Anna Auguste Klara | 18 Feb 1872 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12406 |
148 | Gross, Theodor Johann August | 20 Jul 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1546 |
149 | Gruner, Karl Robert | errechnet Mai 1885 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16546 |
150 | Gruner, Paul | errechnet 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16693 |
151 | Gsell, Hermann Emil August | 4 Jun 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15791 |
152 | Günther, Alfred Karl | errechnet 1884 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17260 |
153 | Hanke, Kurt Werner | 12 Dez 1918 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15866 |
154 | Hänsel, Emma Louise | 25 Jan 1897 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1142 |
155 | Hänsel, Ida Helene | 26 Mai 1879 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3574 |
156 | Hantke, Emma | errechnet 1897 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18192 |
157 | Hantke, Fritz | 13 Sep 1900 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21168 |
158 | Hantke, Louise | errechnet Sept 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5581 |
159 | Hanuschek, Emma | 27 Jun 1909 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21765 |
160 | Harder, Marie Emilie Wilhelmine | 26 Aug 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13662 |
161 | Hartnick, Bertha Auguste Amalie | 1 Jan 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13747 |
162 | Hartnick, Maria Selma Friedrike | 15 Jan 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15767 |
163 | Hartnick, Martha Auguste Caroline | 10 Nov 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13211 |
164 | Haumann, Maria Pauline Amalie | 9 Apr 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12334 |
165 | Häusler, Max Julius Fritz | 4 Sep 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3081 |
166 | Hehre, Alfred Gustav Richard Hugo | 14 Feb 1872 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12421 |
167 | Heide, Else | 3 Dez 1901 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16802 |
168 | Heide, Margarete | 24 Nov 1902 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21501 |
169 | Heidingsfeld, Otto Oskar Hugo | 25 Mrz 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15668 |
170 | Heidrich, Carl Paul Hermann | 27 Apr 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15786 |
171 | Heidrich, Carl Reinhold Leopold | 21 Okt 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13677 |
172 | Heilmann, Anna Pauline | errechnet Okt 1884 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16525 |
173 | Heim, Magdalena Pauline Mathilde | 13 Mai 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13162 |
174 | Hein, Ida Anna Martha | 24 Aug 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15809 |
175 | Heine, Pauline Auguste Bertha | 17 Jan 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13606 |
176 | Heitner, Rosalie Marie Elisabeth | 13 Mai 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13764 |
177 | Hellwig, Eva Clara Hedwig | errechnet 1844 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10018 |
178 | Helmholtz, Albert Ferdinand Richard | 8 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15697 |
179 | Hentschel, Alfred | 10 Feb 1881 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11743 |
180 | Hentschel, Pauline Caroline Anna | 20 Nov 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13741 |
181 | Henze, Bertha Wilhelmine Auguste | 30 Mai 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12917 |
182 | Henze, Julius Eugen Ernst Wilhelm | 21 Feb 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15662 |
183 | Henze, Ludwig Adolph Ernst Wilhelm | 28 Sep 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13673 |
184 | Henze, Ludwig Otto Paul | 11 Jul 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13202 |
185 | Heppner, Anna Emma Pauline | 31 Aug 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13791 |
186 | Herfert, Carl Joseph Ernst | 17 Mai 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13761 |
187 | Herfert, Clara Agnes Leitgarde Martha | 1 Sep 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13253 |
188 | Herrmann | 12 Mrz 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15732 |
189 | Heumann, Friedrich Wilhelm | 24 Sep 1799 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9487 |
190 | Heyn, Albert Eugen Paul | 23 Aug 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13665 |
191 | Heyn, Ernestine Jeannette Antonie | 3 Okt 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13733 |
192 | Heyn, Eva Clara | 19 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15701 |
193 | Heyn, Helene Agnes Pauline | 19 Mrz 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12310 |
194 | Heyn, Johannes August Richard | 26 Jun 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13776 |
195 | Hiersemann, Julius Gustav Robert | 12 Aug 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9385 |
196 | Hoffmann, Auguste Juliane Ottilie | 12 Dez 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9350 |
197 | Hoffmann, Caroline Emilie Adelma | 7 Mrz 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13148 |
198 | Hoffmann, Elisabeth Hedwig Dorothea | 10 Aug 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13248 |
199 | Hoffmann, Emma Charlotte Louise | 1 Jan 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13602 |
200 | Hoffmann, Emma Christiane Albertine | 16 Okt 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13799 |
Treffer 1 bis 200 von 3260
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | Ida Pauline Emma | 24 Jan 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13750 |
2 | Abend, Anna Maria | 7 Dez 1790 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3685 |
3 | Abend, Anna Maria | 8 Dez 1829 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16499 |
4 | Abend, Anna Rosina | 30 Nov 1800 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10794 |
5 | Abend, Anna Rosina | 3 Okt 1824 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20058 |
6 | Abend, Anna Rosina | 20 Mrz 1831 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19378 |
7 | Abend, Anna Rosina | 9 Okt 1842 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18915 |
8 | Abend, Carl Benjamin | 15 Apr 1832 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19459 |
9 | Abend, Carl Traugott | 5 Jan 1840 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18621 |
10 | Abend, Christian | 23 Sep 1798 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9263 |
11 | Abend, Frieda | 22 Nov 1903 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21547 |
