Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Fotos | Kirche Pampitz Pampitz stammt aus vordeutscher Zeit, wie der Ortsname Pampitz bzw. Pamrbowitz zeigt. Der nordöstliche Teil des Dorfes jenseits des kleinen Baches hatte ursprünglich einen eigenen Namen und hieß Neu-Dorf. Eine Kirche hatte es von Anfang an; 1335 wird erstmalig ein Pfarrer erwähnt. Das Patronat übten 1330 die Herren von Riesen aus, die die… |
Treffer 1 bis 26 von 26
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Andermann, Hermann | 1 Jun 1900 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21164 |
2 | Andermann, Martha | 10 Feb 1899 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21118 |
3 | Bolitza, Karl Hermann | 17 Jan 1873 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3380 |
4 | Brahme, Emma | 31 Mai 1908 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21728 |
5 | Dörnchen, Juliane | errechnet 1843 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4094 |
6 | Fischer, Karl Gottlieb | 28 Dez 1846 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I647 |
7 | Gäbel, Else | 13 Mrz 1906 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21652 |
8 | Gilke, Johanne Pauline | errechnet 1871 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7603 |
9 | Jacobi, Ehrenfried | geschätzt 1785 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2819 |
10 | Kirmas, Walter | 11 Mrz 1908 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21745 |
11 | Klinner, Johann Gottlieb | errechnet 1828 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8894 |
12 | Kusche, Gottlieb | errechnet 1764 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I159 |
13 | Löbner, Karoline Pauline | 11 Sep 1860 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1479 |
14 | Schauder, Emma Pauline | 15 Feb 1883 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3916 |
15 | Schmidt, Christian | errechnet 1794 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4165 |
16 | Scholz, Karl | errechnet 1849 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17941 |
17 | Schönfelder, Gottlieb | errechnet 1788 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4692 |
18 | Schönfelder, Louise Marie | 26 Mai 1862 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7148 |
19 | Stock, Gottfried | errechnet 1835 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4792 |
20 | Stock, Gottlieb | errechnet 1843 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4365 |
21 | Thomas, Gustav Adolph | 21 Jan 1849 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I993 |
22 | Tschauder, Louise | errechnet 1860 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17429 |
23 | Weikisch, Reinhold | 22 Sep 1906 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21664 |
24 | Wignanek, Ernst | 22 Nov 1900 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21385 |
25 | Wignanek, Max | 30 Jul 1902 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21428 |
26 | Winkler, Anna Pauline | 10 Nov 1882 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4265 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | Andermann, Hermann | 21 Jun 1900 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21164 |
2 | Andermann, Martha | 26 Feb 1899 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21118 |
3 | Brahme, Emma | 21 Jun 1908 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21728 |
4 | Gäbel, Else | 23 Mrz 1906 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21652 |
5 | Kirmas, Walter | 29 Mrz 1908 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21745 |
6 | Weikisch, Reinhold | 6 Okt 1906 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21664 |
7 | Wignanek, Ernst | 2 Dez 1900 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21385 |
8 | Wignanek, Max | 10 Aug 1902 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21428 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Dietrich, Maria Elisabeth | vor 1881 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1091 |
2 | Fischer, Gottlieb | vor 1908 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1090 |
3 | Gilke, Gottlob | vor 1902 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16670 |
4 | Guse, Friedrich | vor 1882 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17147 |
5 | Hoika, Susanna | vor 1902 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3760 |
6 | Kusche, Johanne Eleonore | vor 1889 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17791 |
7 | Rudolph, Johann Friedrich | vor 1868 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11949 |
8 | Schmidt, Christian | vor 1805 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1889 |
9 | Schönfelder, Christian | vor 1819 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4700 |
10 | Schulz, Johanne Eleonore | vor 1902 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16671 |
11 | Sowoidnich, Elisabeth | vor 1900 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17533 |
12 | Thomas, Johann Gottlob | vor 1881 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I995 |
13 | Tschauder, Gottlob | vor 1900 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17532 |
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | Eichwald, Julius Paul | 1906 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4224 |
2 | Engel, Albert Richard | 1897 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3098 |
3 | Gotthardt, Johann Christian | 1812 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3057 |
4 | Guse, Friedrich | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17147 | |
5 | Hilbig, Gottfried | 1902 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3761 |
6 | Jacobi, Ehrenfried | 1817 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2819 |
7 | Jacobi, Johann George | 1810 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2834 |
8 | Jargosch, Carl | 1908 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5445 |
9 | Kusche, Melchior | 1794 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I164 |
10 | Obirei, Gottlieb | 1906 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4229 |
11 | Panke, Luise Pauline Emilie | 1904 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3922 |
12 | Rudolph, Johann Friedrich | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11949 | |
13 | Schauder, Pauline | 1904 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3917 |
14 | Schönfelder, Christian | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4700 | |
15 | Stock, Daniel | 1887 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16595 |
16 | Tschauder, Gottlob | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17532 | |
17 | Tschauder, Louise | 1899 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17429 |
18 | Ueberschär, Anna | 1901 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16196 |
19 | Ueberschär, Emma | 1899 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16029 |
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen | Stand | Personen-Kennung | ||
1 | Dornig, Christiane | 1855 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8779 |
2 | Drischel, Johann Gottlieb | 1834 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I14937 |
3 | Drischel, Louise | 1854 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8729 |
4 | Franz, Johann Gottlob | 1837 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15426 |
5 | Gäbel, Daniel | 1805 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1887 |
6 | Gilke, Gottlob | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16670 | |
7 | Göbel, Ernst | 1882 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1223 |
8 | Görlich, Anna Rosina | 1830 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19642 |
9 | Gowoll, Karl | 1894 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1376 |
10 | Gubner, Christiane | 1854 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8600 |
11 | Hagedorn, Karl Reinhold | 1882 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1217 |
12 | Heise, Johanna | 1855 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8761 |
13 | Horn, Maria | 1857 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9135 |
14 | Kartscher, Benjamin | 1857 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9072 |
15 | Kartscher, Elisabeth | 1857 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9073 |
16 | Klinner, Christian | 1855 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8895 |
17 | Klinner, Johann Gottlieb | 1855 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8894 |
18 | Klinner, Karl | 1894 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2807 |
19 | Moschner, Johann Gottlieb | 1825 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21939 |
20 | Priebus, Robert Julius | 1888 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6166 |
21 | Riggin, Luise | 1895 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17942 |
22 | Schauder, Karl | 1904 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3918 |
23 | Schmidt, Anna Maria | 1819 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19927 |
24 | Schmidt, Anna Rosina | 1818 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19855 |
25 | Schmidt, Christian | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1889 | |
26 | Scholz, Gottlieb | 1895 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17943 |
27 | Scholz, Karl | 1895 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17941 |
28 | Schönfelder, Gottlieb | 1830 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4692 |
29 | Schönfelder, Johann Gottlieb | 1825 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21998 |
30 | Schönfelder, Karl | 1882 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1228 |
31 | Springer, Gottlob | 1857 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9071 |
32 | Tschech, Caroline | 1857 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9074 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Wohnort | Personen-Kennung | ||
1 | Arndt, Gottlieb | 1881 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1019 |
2 | Gübner, Maria Emilie | 1897 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3099 |
3 | Schönfelder, Johanna Eleonore | 1881 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I996 |
4 | Thomas, Johann Gottlob | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I995 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Neugebauer / Schöbel | Feb 1796 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | F212 |