Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Chlebig, Anna Rosina | |
| Geboren | geschätzt 1837 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
|
| Gestorben | vor 1893 | |
| Personen-Kennung | I2529 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2020 | |
| Familie | Schmidt, Karl, geb. geschätzt 1837 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1861 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F1185 | Familienblatt | Familientafel | ||