Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Peikert, Karoline | |
| Geboren | geschätzt 1849 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I3786 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2021 | |
| Familie | Glasneck, Joseph, geb. geschätzt 1849 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1873 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1793 | Familienblatt | Familientafel | ||