OFB Brieg Landgemeinden

Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

Bericht: Qualitätsprüfung: Alle Frauen - Alphabetisch

         Beschreibung: Zum Durchschauen, ob fälschlicherweise Männer dazwischen als Frau markiert wurden.


Treffer 3001 bis 3200 von 9632  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 49» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Personen-Kennung
3001 Heppner, Pauline  30 Dez 1847  I2830 
3002 Hepprich, Caroline Wilhelmine  errechnet 1818  I10369 
3003 Herald, Johanne Dorothea  errechnet 1816  I11403 
3004 Herber, Henriette  errechnet 1817  I15752 
3005 Herbert, Emilie Agnes  errechnet Sept 1881  I17111 
3006 Herbst, Agnes Olga  23 Jan 1884  I5376 
3007 Herbst, Anna Rosina  19 Sep 1841  I802 
3008 Herbst, Anna Rosina  errechnet 8 Aug 1837  I18682 
3009 Herbst, Christiane  geschätzt 1832  I1810 
3010 Herbst, Emilie Agnes  30 Sep 1881  I5004 
3011 Herbst, Emma Olga  9 Nov 1907  I18336 
3012 Herbst, Emma Wilhelmine  3 Feb 1874  I22332 
3013 Herbst, Frieda  6 Jul 1903  I21502 
3014 Herbst, Maria Elisabeth  19 Aug 1843  I17352 
3015 Herbst, Marie Luise  26 Jan 1887  I5908 
3016 Herbst, Martha  28 Sep 1899  I21108 
3017 Herbst, Martha Louise  7 Apr 1885  I5602 
3018 Herbst, Pauline Agnes  14 Okt 1880  I4862 
3019 Herchen, Friederike  errechnet 1803  I20674 
3020 Herfert, Clara Agnes Leitgarde Martha  1 Sep 1863  I13253 
3021 Herfert, Friedrike Wilhelmine  errechnet 1801  I20840 
3022 Herfert, Johanna Caroline  errechnet 1839  I10814 
3023 Herfert, Rosina  geschätzt 1819  I10815 
3024 Herfurt, Anna Rosina  geschätzt 1840  I2521 
3025 Herfurth, Anna Rosina  geschätzt 1833  I16684 
3026 Hering, Marie  geschätzt 1862  I6046 
3027 Herling, Anna Martha  13 Jan 1902  I16306 
3028 Herling, Anna Rosina  geschätzt 1882  I16305 
3029 Herlitz, Maria  geschätzt 1835  I2594 
3030 Hermansa, Hedwig Martha  28 Sep 1897  I16909 
3031 Hermansa, Karoline  geschätzt 1872  I16908 
3032 Hermes, Rosalie Henriette  errechnet 1808  I15065 
3033 Herrlich, Johanne Pauline  errechnet 1843  I12735 
3034 Herrmann  12 Mrz 1849  I15732 
3035 Herrmann, Anna Christina  geschätzt 1772  I8303 
3036 Herrmann, Anna Rosina  geschätzt 1829  I1663 
3037 Herrmann, Anna Rosina  errechnet 1795  I4549 
3038 Herrmann, Anna Rosina  errechnet 1767  I4635 
3039 Herrmann, Anna Rosina  geschätzt 1864  I6291 
3040 Herrmann, Anna Rosina  20 Jul 1803  I11193 
3041 Herrmann, Anna Rosina  geschätzt 1785  I20170 
3042 Herrmann, Anne Rosine  geschätzt 1760  I5328 
3043 Herrmann, Caroline  errechnet 1846  I12836 
3044 Herrmann, Caroline Wilhelmine  errechnet 1803  I20554 
3045 Herrmann, Emma  30 Nov 1903  I21533 
3046 Herrmann, Emma Frieda  17 Apr 1906  I17733 
3047 Herrmann, Emma Ida  25 Jan 1908  I18052 
3048 Herrmann, Emma Martha  20 Nov 1902  I16442 
3049 Herrmann, Johanna  errechnet 1850  I12710 
3050 Herrmann, Johanna Elisabeth  errechnet 1842  I11479 
3051 Herrmann, Johanna Louise  16 Mrz 1863  I2535 
3052 Herrmann, Johanne  geschätzt 1853  I4451 
3053 Herrmann, Johanne  geschätzt 1826  I12810 
3054 Herrmann, Johanne Christiane  29 Apr 1832  I19466 
3055 Herrmann, Johanne Eleonore  errechnet 1834  I13437 
3056 Herrmann, Juliane Friederike  geschätzt 1829  I1753 
3057 Herrmann, Magdalena  geschätzt 1852  I2901 
3058 Herrmann, Maria  23 Jan 1874  I3602 
3059 Herrmann, Maria  geschätzt 1823  I16795 
3060 Herrmann, Maria  errechnet 1810  I17927 
3061 Herrmann, Maria Elisa  geschätzt 1750  I533 
3062 Herrmann, Maria Elisabeth  geschätzt 1845  I2924 
3063 Herrmann, Maria Theresia  geschätzt 1871  I8362 
3064 Herrmann, Martha  geschätzt 1880  I16179 
3065 Herrmann, Martha Anna Hedwig  19 Mrz 1901  I16180 
3066 Herrmann, Martha Grete Hildegard  1 Apr 1904  I18505 
3067 Herrmann, Pauline  geschätzt 1866  I16695 
3068 Herrmann, Rosina  geschätzt 1832  I1549 
3069 Herrmann, Rosina  geschätzt 1857  I3815 
3070 Hertner, Anna Christine  geschätzt 1828  I527 
3071 Herwich, Louise  errechnet 1807  I14177 
3072 Herzig, Helene Bertha  28 Nov 1901  I16274 
3073 Herzog, Auguste  geschätzt 1859  I4477 
3074 Herzog, Emma Auguste Johanne  geschätzt 1843  I11971 
3075 Hess, Friederike  errechnet 1794  I20672 
3076 Hetscher, Agnes Martha  27 Sep 1902  I16426 
3077 Hetscher, Charlotte  geschätzt 1799  I20063 
3078 Hetscher, Gertrud Agnes  4 Jan 1896  I8125 
3079 Hetscher, Hedwig Anna  30 Apr 1898  I16995 
3080 Hettner, Johanna  geschätzt 1866  I6836 
3081 Heubner, Johanna  geschätzt 1871  I8127 
3082 Heyden, Christiane  errechnet 1801  I14568 
3083 Heyn, Emilie Constanze  errechnet 1840  I11610 
3084 Heyn, Ernestine Jeannette Antonie  3 Okt 1850  I13733 
3085 Heyn, Eva Clara  19 Aug 1849  I15701 
3086 Heyn, Helene Agnes Pauline  19 Mrz 1852  I12310 
3087 Heyn, Henriette Louise Nathalia  errechnet 1809  I14116 
3088 Heyn, Maria Auguste Caroline Leopoldine  errechnet 1812  I15218 
3089 Hickmann, Henriette Marianne  geschätzt 1800  I20683 
3090 Hielscher, Else  23 Aug 1905  I21607 
3091 Hiemer, Franziska  geschätzt 1827  I12662 
3092 Hiffchen, Martha  21 Okt 1898  I21106 
3093 Hilber  geschätzt 1792  I6878 
3094 Hilber, Anna Rosina  15 Sep 1786  I6633 
3095 Hilber, Anna Rosina  geschätzt 1760  I7191 
3096 Hilber, Anna Rosina  errechnet 1751  I18619 
3097 Hilber, Anna Rosina  errechnet 1745  I20359 
3098 Hilber, Beate Eleonore  errechnet 1808  I14839 
3099 Hilber, Caroline Friederike  errechnet 1797  I21886 
3100 Hilber, Friederike  geschätzt 1815  I13618 
3101 Hilber, Johanne Caroline  errechnet 1804  I21004 
3102 Hilber, Johanne Eleonore  errechnet 1811  I9402 
3103 Hilber, Johanne Friedrike  errechnet 1809  I14275 
3104 Hilber, Louise  geschätzt 1821  I15674 
3105 Hilber, Maria Elisabeth  24 Okt 1784  I2833 
3106 Hilber, Rosina  geschätzt 1760  I5326 
3107 Hilbich, Susanna  geschätzt 1865  I6415 
3108 Hilbig, Elisabeth  errechnet 1852  I13014 
3109 Hilbig, Johanne Ernestine Louise  geschätzt 1824  I13540 
3110 Hilbig, Karoline  geschätzt 1828  I845 
3111 Hildebrand, Anna  geschätzt 1780  I19871 
3112 Hildebrand, Maria Elisabeth  geschätzt 1799  I19776 
3113 Hill, Johanne Caroline  errechnet 1843  I12097 
3114 Hille, Karoline  geschätzt 1855  I17850 
3115 Hiller, Johanne Charlotte  errechnet 1815  I9821 
3116 Hillme, Ernstine Pauline  errechnet 1868  I22364 
3117 Hillner, Juliane  errechnet 1770  I1046 
3118 Hirsch, Auguste Marie  23 Mai 1900  I17633 
3119 Hirsch, Emilie Charlotte  6 Apr 1899  I15893 
3120 Hirsch, Erna Franziska  14 Sep 1902  I16418 
3121 Hirsch, Karoline  geschätzt 1852  I3904 
3122 Hirsch, Liesbeth Else  29 Jun 1893  I7574 
3123 Hirsch, Luise Henriette  29 Apr 1896  I8242 
3124 Hix, Louise  errechnet 1823  I11570 
3125 Hoba, Maria Martha  28 Sep 1883  I5296 
3126 Hober, Martha Else  8 Feb 1904  I18487 
3127 Hoch, Maria Elisabeth  3 Dez 1789  I7436 
3128 Hoff, Auguste  14 Jan 1893  I4173 
3129 Hoffeller, Marie  geschätzt 1854  I4522 
3130 Hoffert, Anna Maria  errechnet 1739  I20447 
3131 Hoffmann, Agnes  geschätzt 1862  I6050 
3132 Hoffmann, Agnes  geschätzt 1815  I13637 
3133 Hoffmann, Amalie Dorothea Adolphine  errechnet 1840  I11245 
3134 Hoffmann, Anna  geschätzt 1886  I17716 
3135 Hoffmann, Anna Christina  errechnet 1795  I13833 
3136 Hoffmann, Anna Eleonore  errechnet 1810  I9481 
3137 Hoffmann, Anna Elisabeth  errechnet 1841  I10503 
3138 Hoffmann, Anna Emilie  10 Mrz 1850  I515 
3139 Hoffmann, Anna Justina  geschätzt 1790  I7371 
3140 Hoffmann, Anna Maria  geschätzt 1778  I1642 
3141 Hoffmann, Anna Maria  errechnet 1785  I3578 
3142 Hoffmann, Anna Martha  26 Jul 1884  I5463 
3143 Hoffmann, Anna Pauline  geschätzt 1874  I7737 
3144 Hoffmann, Anna Rosina  21 Feb 1784  I1905 
3145 Hoffmann, Anna Rosina  geschätzt 1846  I2626 
3146 Hoffmann, Anna Rosina  errechnet 1789  I2853 
3147 Hoffmann, Anna Rosina  2 Mrz 1817  I9648 
3148 Hoffmann, Anna Rosina  30 Okt 1803  I11266 
3149 Hoffmann, Anna Rosina  geschätzt 1875  I18542 
3150 Hoffmann, Auguste Juliane Ottilie  12 Dez 1849  I9350 
3151 Hoffmann, Auguste Wilhelmine  errechnet 1804  I14891 
3152 Hoffmann, Beate  errechnet 1798  I20664 
3153 Hoffmann, Berta Emma  23 Feb 1909  I18220 
3154 Hoffmann, Caroline  14 Sep 1841  I18712 
3155 Hoffmann, Caroline Emilie Adelma  7 Mrz 1852  I13148 
3156 Hoffmann, Caroline Marie  geschätzt 1835  I2513 
3157 Hoffmann, Christiane  geschätzt 1845  I7365 
3158 Hoffmann, Christiane Gottliebe  errechnet 1800  I20807 
3159 Hoffmann, Dorothea Karolina  geschätzt 1828  I2264 
3160 Hoffmann, Eleonore  errechnet 1799  I15080 
3161 Hoffmann, Elisabeth  geschätzt 1883  I18177 
3162 Hoffmann, Elisabeth Hedwig Dorothea  10 Aug 1863  I13248 
3163 Hoffmann, Else Bonny Frieda  27 Okt 1894  I7864 
3164 Hoffmann, Emma Anna  19 Feb 1875  I3949 
3165 Hoffmann, Emma Auguste  26 Aug 1886  I5863 
3166 Hoffmann, Emma Charlotte Louise  1 Jan 1846  I13602 
3167 Hoffmann, Emma Christiane Albertine  16 Okt 1864  I13799 
3168 Hoffmann, Emma Karoline  24 Jan 1889  I6211 
3169 Hoffmann, Emma Olga  6 Jan 1905  I18359 
3170 Hoffmann, Emma Rosina Auguste  7 Jul 1850  I13717 
3171 Hoffmann, Erna Elly Helene  27 Jan 1891  I6716 
3172 Hoffmann, Ernstina  geschätzt 1850  I3974 
3173 Hoffmann, Friederike Amalie Wilhelmine  4 Sep 1804  I12001 
3174 Hoffmann, Gertrud  1 Dez 1903  I21551 
3175 Hoffmann, Henriette Caroline  errechnet 1807  I13889 
3176 Hoffmann, Henriette Friederike  errechnet 1794  I20754 
3177 Hoffmann, Ida  geschätzt 1842  I2439 
3178 Hoffmann, Johanna Eleonore  27 Nov 1788  I7299 
3179 Hoffmann, Johanna Eleonore  geschätzt 1834  I13108 
3180 Hoffmann, Johanne  geschätzt 1834  I8558 
3181 Hoffmann, Johanne Caroline  errechnet 1841  I11356 
3182 Hoffmann, Johanne Christiane  errechnet 1808  I14353 
3183 Hoffmann, Johanne Christiane Louise  errechnet 1801  I14866 
3184 Hoffmann, Johanne Eleonore  geschätzt 1821  I265 
3185 Hoffmann, Johanne Eleonore  21 Okt 1811  I14463 
3186 Hoffmann, Johanne Eleonore  errechnet 1813  I14938 
3187 Hoffmann, Johanne Eleonore  1 Mrz 1811  I19534 
3188 Hoffmann, Johanne Eleonore  9 Jun 1830  I19636 
3189 Hoffmann, Johanne Elisabeth  geschätzt 1765  I7654 
3190 Hoffmann, Johanne Friederike  errechnet 1801  I20560 
3191 Hoffmann, Johanne Mathilde Elisabeth  errechnet 1841  I10510 
3192 Hoffmann, Juliane Auguste  8 Jan 1877  I22192 
3193 Hoffmann, Julie Dorothea Eleonore  errechnet 1825  I13483 
3194 Hoffmann, Karoline  23 Feb 1849  I401 
3195 Hoffmann, Karoline  errechnet 1843  I7697 
3196 Hoffmann, Louise  errechnet 1797  I20935 
3197 Hoffmann, Louise Maria Helene  16 Dez 1867  I2437 
3198 Hoffmann, Luise  geschätzt 1869  I7880 
3199 Hoffmann, Maria Elisabeth  12 Mai 1786  I2616 
3200 Hoffmann, Maria Elisabeth  geschätzt 1850  I4013 


«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 49» Vorwärts»