Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Misch, Christian | |
| Geboren | geschätzt 1839 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Herzberg (Stogniewice), Namyslow, Ww Großpolen, PL |
|
| Einlieger | ||
| Gestorben | vor 1889 | |
| Personen-Kennung | I2239 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2020 | |
| Familie | Wilczek, Eva, geb. geschätzt 1839 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F1046 | Familienblatt | Familientafel | ||