Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Wilczek, Eva | |
| Geboren | geschätzt 1839 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2240 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2020 | |
| Familie | Misch, Christian, geb. geschätzt 1839, gest. vor 1889 (Alter ~ 49 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F1046 | Familienblatt | Familientafel | ||