Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Kalusche, Michael | |
| Geboren | geschätzt 1871 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1896 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Arbeiter | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I8244 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2021 | |
| Familie | Melz, Rosina, geb. geschätzt 1871 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1895 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2021 | |||
| Familien-Kennung | F3004 | Familienblatt | Familientafel | ||